证券时报•数据宝统计,4月29日共有69只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.01亿股,累计成交额12.19亿元,其中28只个股交易额超千万元。顺丰控股交易额最高,大宗交易共1笔,成交额2.11亿元;其次是中际旭创,大宗交易共2笔,成交额1.11亿元。(数据宝)
4月29日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 | 成交价 (元) |
折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002352 | 顺丰控股 | 0.22 | 36.42 | 600.00 | 21060.00 | 1 | 35.10 | -3.62 |
300308 | 中际旭创 | 1.54 | 187.70 | 60.00 | 11092.80 | 2 | 184.88 | -1.50 |
300796 | 贝斯美 | -2.94 | 16.48 | 792.68 | 10772.52 | 6 | 13.59 | -17.54 |
605319 | 无锡振华 | -0.28 | 21.30 | 289.00 | 5780.00 | 1 | 20.00 | -6.10 |
601188 | 龙江交通 | 2.87 | 3.59 | 1759.50 | 5558.40 | 17 | 3.16 | -12.00 |
300750 | 宁德时代 | 5.62 | 209.63 | 24.00 | 5031.12 | 2 | 209.63 | 0.00 |
605499 | 东鹏饮料 | 3.40 | 205.99 | 20.66 | 3704.33 | 2 | 179.30 | -12.96 |
300790 | 宇瞳光学 | 6.14 | 14.70 | 273.22 | 3609.24 | 1 | 13.21 | -10.14 |
603345 | 安井食品 | 8.69 | 91.29 | 40.00 | 3587.80 | 2 | 89.70 | -1.75 |
688525 | 佰维存储 | 2.00 | 52.56 | 50.00 | 2601.50 | 1 | 52.03 | -1.01 |
301065 | 本立科技 | 5.88 | 18.37 | 180.00 | 2503.80 | 1 | 13.91 | -24.28 |
300449 | 汉邦高科 | 8.59 | 4.55 | 680.00 | 2482.00 | 2 | 3.65 | -19.78 |
300012 | 华测检测 | 4.10 | 12.95 | 190.00 | 2460.50 | 1 | 12.95 | 0.00 |
605081 | 太和水 | 4.33 | 10.59 | 226.49 | 2328.36 | 1 | 10.28 | -2.93 |
688484 | 南芯科技 | 2.62 | 34.85 | 63.04 | 2168.85 | 2 | 34.40 | -1.28 |
300615 | 欣天科技 | -2.71 | 10.78 | 220.00 | 2072.40 | 1 | 9.42 | -12.62 |
002379 | 宏创控股 | 5.76 | 5.14 | 393.70 | 2023.62 | 1 | 5.14 | 0.00 |
002807 | 江阴银行 | 1.56 | 3.91 | 576.00 | 1998.72 | 1 | 3.47 | -11.25 |
300894 | 火星人 | 3.50 | 15.98 | 135.40 | 1944.34 | 9 | 14.36 | -10.14 |
301358 | 湖南裕能 | 8.63 | 34.99 | 50.00 | 1723.50 | 1 | 34.47 | -1.49 |
未经允许不得转载:惠生活 » 6只个股大宗交易超5000万元