证券时报•数据宝统计,截至4月29日收盘,沪指报收3113.04点,涨跌幅0.79%;深成指报收9673.76点,涨跌幅2.22%;创业板指报收1887.57点,涨跌幅3.50%。从平均每笔成交数据来看,有2391只个股平均每笔成交量环比增加,其中,117只个股平均每笔成交量增幅超50%;2127只个股每笔成交量环比下降。其中凯中精密、城地香江、豪能股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,ST天成、西藏旅游、国新能源等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有34只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
4月29日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002823 | 凯中精密 | 10.03 | 2585 | 472.72 |
603887 | 城地香江 | 9.98 | 3519 | 290.91 |
603809 | 豪能股份 | 9.97 | 2506 | 261.28 |
000809 | *ST新城 | -5.23 | 12296 | 260.34 |
603269 | 海鸥股份 | 10.04 | 2499 | 247.79 |
603976 | 正川股份 | 10.03 | 924 | 229.81 |
002661 | 克明食品 | 10.00 | 1784 | 212.30 |
000517 | 荣安地产 | 10.05 | 6963 | 200.12 |
002808 | ST恒久 | 5.02 | 9059 | 196.56 |
300220 | ST金运 | 19.96 | 3752 | 189.33 |
4月29日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600112 | ST天成 | 4.55 | 4122 | 3453.45 |
600749 | 西藏旅游 | -3.52 | 48022 | 2126.33 |
600617 | 国新能源 | 3.99 | 28284 | 1297.43 |
600136 | *ST明诚 | 5.11 | 1683 | 1257.26 |
002161 | 远望谷 | 4.54 | 56157 | 894.28 |
603385 | 惠达卫浴 | 1.53 | 17986 | 894.25 |
002771 | 真视通 | 2.47 | 76744 | 846.17 |
600804 | ST鹏博士 | -4.76 | 18800 | 693.25 |
603348 | 文灿股份 | 2.63 | 43285 | 647.07 |
000656 | *ST金科 | 4.85 | 24236 | 493.87 |
4月29日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
起帆电缆 | 9.98 | 714 | 145.28 | 14404 | 110.12 |
*ST园城 | -5.02 | 2418 | 124.38 | 109 | 142.22 |
宜通世纪 | 19.95 | 5204 | 113.30 | 27227 | 58.47 |
新迅达 | -3.40 | 736 | 82.19 | 10177 | 60.85 |
*ST太安 | -5.56 | 3698 | 81.36 | 642 | 100.00 |
汉森制药 | 9.94 | 1721 | 80.07 | 12988 | 50.50 |
华资实业 | 6.68 | 1937 | 75.73 | 12392 | 68.97 |
西王食品 | 7.72 | 1689 | 68.22 | 16949 | 111.94 |
*ST碳元 | -4.81 | 4464 | 68.08 | 301 | 75.00 |
德必集团 | 20.02 | 1022 | 66.85 | 11648 | 76.57 |
滨海能源 | 5.03 | 1118 | 63.98 | 2832 | 131.18 |
拱东医疗 | 10.01 | 354 | 63.80 | 5407 | 130.67 |
东兴证券 | 7.59 | 2024 | 63.54 | 75253 | 65.29 |
生益科技 | 9.98 | 987 | 63.08 | 61601 | 95.73 |
天地源 | 10.04 | 2161 | 62.84 | 14526 | 55.44 |
城投控股 | 4.86 | 1697 | 62.59 | 21889 | 72.80 |
江苏金租 | -5.76 | 1347 | 60.18 | 64662 | 60.20 |
先达股份 | 0.25 | 2083 | 59.65 | 9899 | 118.91 |
百隆东方 | 1.95 | 754 | 59.11 | 10653 | 92.12 |
重庆燃气 | -3.04 | 683 | 58.72 | 18651 | 81.75 |
未经允许不得转载:惠生活 » 117股每笔成交量增长超50%