4月29日公开信息显示,深股通席位共现身13只个股龙虎榜。
证券时报•数据宝统计显示,4月29日共有46只个股上榜龙虎榜,其中,13只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有江特电机、中信海直、万科A等,净买入金额分别为4199.47万元、3035.22万元、2865.95万元。净卖出的有万丰奥威、沃尔核材、高新发展等,净卖出金额分别为21782.13万元、6575.63万元、6489.17万元。
4月29日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深股通 专用席位 净买入 (万元) |
当日 涨跌幅 (%) |
当日 换手率 (%) |
---|---|---|---|---|
002176 | 江特电机 | 4199.47 | 10.02 | 8.09 |
000099 | 中信海直 | 3035.22 | 9.61 | 31.98 |
000002 | 万科A | 2865.95 | 10.04 | 5.09 |
002705 | 新宝股份 | 898.54 | -9.03 | 3.80 |
000555 | 神州信息 | 614.05 | 10.04 | 11.74 |
301486 | 致尚科技 | 281.02 | -2.63 | 48.87 |
300180 | 华峰超纤 | -196.25 | 19.89 | 15.13 |
002658 | 雪迪龙 | -824.32 | -7.53 | 5.16 |
001696 | 宗申动力 | -4725.82 | 3.91 | 30.54 |
001308 | 康冠科技 | -4797.43 | -8.69 | 21.72 |
000628 | 高新发展 | -6489.17 | -2.91 | 32.33 |
002130 | 沃尔核材 | -6575.63 | 10.03 | 16.88 |
002085 | 万丰奥威 | -21782.13 | 9.99 | 21.36 |
未经允许不得转载:惠生活 » 深股通现身13只个股龙虎榜