69只A股筹码大换手(4月25日)

证券时报•数据宝统计,截至(4月25日)收盘,沪指报3052.90点,涨8.08点,涨幅为0.27%;深成指报9264.48点,涨13.35点,涨幅为0.14%;创业板指报1764.73点,跌0.68点,跌幅为0.04%。个股方面,今日69只A股换手率超过20%,其中雪祺电气换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

4月25日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
001387 雪祺电气 24.95 55.00 -0.72
301539 宏鑫科技 27.41 48.87 5.79
301486 致尚科技 58.69 47.95 9.91
300484 蓝海华腾 17.30 42.54 -3.89
300989 蕾奥规划 21.62 41.14 2.85
301587 中瑞股份 30.60 37.86 2.79
300107 建新股份 10.81 35.26 10.76
300844 山水比德 24.80 35.02 -4.98
300690 双一科技 30.27 34.76 11.41
000628 高新发展 45.85 33.77 4.20
001376 百通能源 20.05 33.38 1.67
301508 中机认检 45.50 32.19 5.03
001326 联域股份 42.60 32.15 5.19
002296 辉煌科技 9.22 31.49 -9.07
001259 利仁科技 22.35 31.30 -8.40
300975 商络电子 11.50 30.75 1.05
301505 苏州规划 30.82 30.09 -3.66
836247 华密新材 20.86 30.06 9.27
603373 安邦护卫 34.61 29.94 -1.98
300411 金盾股份 16.13 29.79 -2.06
835508 殷图网联 24.49 29.77 6.48
001359 平安电工 25.94 29.74 0.62
301516 中远通 23.26 28.89 -5.06
002231 奥维通信 5.56 28.71 10.10
002835 同为股份 19.09 28.65 5.88
301202 朗威股份 31.29 28.41 4.65
000099 中信海直 21.90 28.12 -0.36
300905 宝丽迪 28.58 27.81 12.56
301121 紫建电子 39.00 27.65 20.00
301136 招标股份 11.29 27.60 7.01
300139 晓程科技 12.45 27.10 1.38
300719 安达维尔 22.63 27.04 1.21
001255 博菲电气 26.01 26.88 6.69
002590 万安科技 16.97 26.35 0.18
001389 广合科技 50.39 25.97 -2.55
603261 立航科技 37.10 24.62 -2.01
688631 莱斯信息 89.89 24.50 5.09
301199 迈赫股份 24.82 24.48 2.01
301167 建研设计 14.10 23.80 3.45
300845 捷安高科 16.62 23.69 -3.65
301077 星华新材 19.63 23.67 3.75
301049 超越科技 23.88 23.66 0.93
002883 中设股份 11.40 23.60 10.04
300900 广联航空 32.03 23.06 2.66
603312 西典新能 32.22 23.05 -5.24
301183 东田微 42.51 23.04 7.70
603657 春光科技 17.38 22.91 10.00
301555 惠柏新材 33.19 22.85 -4.63
301233 盛帮股份 42.06 22.78 -0.28
301091 深城交 47.01 22.44 5.64
300950 德固特 14.69 22.38 5.61
300542 新晨科技 13.03 22.38 -6.86
688648 中邮科技 29.46 22.23 3.48
000737 北方铜业 10.58 22.12 4.44
300050 世纪鼎利 4.03 22.09 5.22
300644 南京聚隆 21.60 21.94 20.00
301172 君逸数码 32.90 21.88 -3.24
300505 川金诺 14.62 21.72 7.90
600165 ST宁科 1.72 21.67 4.88
301213 观想科技 33.10 21.61 -8.31
301518 长华化学 21.43 21.52 4.95
301252 同星科技 40.98 21.48 4.59
831526 凯华材料 18.59 21.43 2.20
871634 新威凌 14.26 20.75 0.35
605180 华生科技 13.48 20.69 1.43
001696 宗申动力 11.40 20.32 -2.56
300350 华鹏飞 5.84 20.24 10.61
300067 安诺其 4.65 20.15 4.26
301500 飞南资源 22.72 20.03 -0.70

未经允许不得转载:惠生活 » 69只A股筹码大换手(4月25日)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏