54.02%的ETF基金今日收涨,65只涨逾1%

全市场ETF基金今日合计成交额1231.65亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有490只,下跌的有351只。

证券时报•数据宝统计,截至4月25日收盘,全市场934只ETF基金,合计成交额1231.65亿元,分类型统计,货币型合计成交380.14亿元、股票型合计成交370.88亿元、债券型合计成交259.86亿元、QDII合计成交191.14亿元、商品型合计成交29.63亿元。

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有490只,占比54.02%,涨幅超1%的有65只,港股创新药ETF(159567)收盘上涨2.08%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有保健ETF(516790)、嘉实中证内地运输主题ETF(159683)、南方中证银行ETF(512700)等,分别上涨1.77%、1.68%、1.66%。今日下跌的有351只,占比38.70%,跌幅超1%的有70只,跌幅居前的有景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)(159509)、博时全球中国教育(QDII-ETF)(513360)、日经ETF(159866)等,分别下跌3.50%、3.00%、2.80%。

按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有58只、7只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159567 港股创新药ETF 0.833 2.08
516790 保健ETF 0.576 1.77
159683 嘉实中证内地运输主题ETF 0.906 1.68
512700 南方中证银行ETF 1.289 1.66
512820 中证银行ETF 1.231 1.65
516310 易方达中证银行ETF 0.989 1.64
159566 易方达国证新能源电池ETF 1.120 1.63
516530 物流快递 0.824 1.60
560590 1000ETF增强 0.953 1.60
515290 天弘中证银行ETF 1.082 1.60
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.830 1.59
515020 华夏中证银行ETF 1.280 1.59
512800 华宝中证银行ETF 1.218 1.58
516210 华安中证银行ETF 1.036 1.57
159712 国泰中证港股通50ETF 0.843 1.57
159622 创新药ETF沪港深 0.714 1.56
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.456 1.56
517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.044 1.56
560900 摩根中证创新药产业ETF 0.722 1.55
159887 富国中证800银行ETF 0.993 1.53
561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.892 1.48
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.832 1.46
159960 平安恒生中国企业ETF 0.696 1.46
513690 博时恒生高股息ETF 0.766 1.46
513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 0.632 1.44
159691 港股红利ETF 1.072 1.42
515280 富国中证银行ETF 1.245 1.38
516910 富国中证现代物流ETF 0.957 1.38
159666 华夏中证全指运输ETF 0.908 1.34
159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.137 1.34

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.268 -3.50
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.549 -3.00
159866 日经ETF 1.042 -2.80
513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 1.376 -2.55
513880 华安日经225ETF 1.289 -2.50
513520 华夏野村日经225ETF 1.413 -2.28
513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 1.350 -2.24
512670 国防ETF 0.593 -2.15
513310 中韩芯片 1.220 -2.01
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.604 -1.90
513390 博时纳斯达克100ETF 1.409 -1.88
159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.000 -1.86
513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.115 -1.85
159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.372 -1.79
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.157 -1.78
159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.049 -1.78
159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 0.555 -1.77
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.445 -1.70
159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.165 -1.69
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.124 -1.66
513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.191 -1.65
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.268 -1.63
513110 纳指100 1.453 -1.62
159687 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.156 -1.62
159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.345 -1.61
159941 广发纳指100ETF 0.954 -1.55
513500 博时标普500ETF 1.739 -1.53
513590 香港消费 0.646 -1.52
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.668 -1.47
159856 互联网龙头ETF 0.468 -1.47

未经允许不得转载:惠生活 » 54.02%的ETF基金今日收涨,65只涨逾1%

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏