创业板指今日下跌0.04%,报收1764.73点,创业板全日成交额2063.02亿元,比上个交易日减少24.40亿元。今日可交易创业板股中,737只股收盘上涨,涨幅超过10%的有16只,其中,惠云钛业、南京聚隆、紫建电子等6股涨停,涨幅在5%至10%之间的有54只,收盘下跌的有570只,跌幅超10%的有7只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.12%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有41只,换手率10%~20%之间的有93只,换手率5%~10%的有238只,换手率1%~5%的有864只,换手率不足1%的有107只。
换手率最高的是宏鑫科技,该股今日收盘上涨5.79%,全天换手率48.87%,成交额4.64亿元;其次是致尚科技,该股今日收盘上涨9.91%,全天换手率47.95%,成交额8.90亿元;换手率居前的还有蓝海华腾、蕾奥规划、中瑞股份等,换手率分别为42.54%、41.14%、37.86%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有29只,涨幅居前的有紫建电子、南京聚隆、宝丽迪等,分别上涨20.00%、20.00%、12.56%,跌幅居前的有观想科技、新晨科技、中远通等,分别下跌8.31%、6.86%、5.06%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属基础化工行业个股最多,有8只个股上榜;建筑装饰、电力设备等紧随其后,分别有6只、4只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,蓝海华腾有3家机构专用席位上榜,合计净买入1462.91万元,致尚科技有2家机构专用席位上榜,合计净买入388.81万元,紫建电子有2家机构专用席位上榜,合计净卖出554.57万元,蕾奥规划有4家机构专用席位上榜,合计净卖出1708.28万元,中瑞股份有4家机构专用席位上榜,合计净卖出2060.86万元,深股通现身1股龙虎榜,致尚科技获深股通净卖出1087.90万元,营业部净买入居前的有致尚科技、紫建电子、宏鑫科技,净买入金额分别为2240.14万元、1859.85万元、1352.38万元,营业部净卖出居前的是南京聚隆、蓝海华腾,净卖出金额分别为4430.55万元、1930.57万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有19股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有建新股份、宝丽迪、双一科技,净流入金额分别为8362.24万元、6715.72万元、5788.40万元,净流出金额较多的有商络电子、蓝海华腾、广联航空,净流出金额分别为1.76亿元、1.38亿元、1.02亿元。
高换手率个股中,40股公布了2023年报,净利润同比增幅较高的是安达维尔、华鹏飞、宝丽迪,净利润增幅为347.69%、245.65%、112.16%。(数据宝)
4月25日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301539 | 宏鑫科技 | 27.41 | 5.79 | 48.87 | 2270.46 |
301486 | 致尚科技 | 58.69 | 9.91 | 47.95 | 342.68 |
300484 | 蓝海华腾 | 17.30 | -3.89 | 42.54 | -13777.10 |
300989 | 蕾奥规划 | 21.62 | 2.85 | 41.14 | 1844.93 |
301587 | 中瑞股份 | 30.60 | 2.79 | 37.86 | -1027.62 |
300107 | 建新股份 | 10.81 | 10.76 | 35.26 | 8362.24 |
300844 | 山水比德 | 24.80 | -4.98 | 35.02 | -982.07 |
300690 | 双一科技 | 30.27 | 11.41 | 34.76 | 5788.40 |
301508 | 中机认检 | 45.50 | 5.03 | 32.19 | 2428.12 |
300975 | 商络电子 | 11.50 | 1.05 | 30.75 | -17632.19 |
301505 | 苏州规划 | 30.82 | -3.66 | 30.09 | -429.87 |
300411 | 金盾股份 | 16.13 | -2.06 | 29.79 | -3900.60 |
301516 | 中远通 | 23.26 | -5.06 | 28.89 | -1945.80 |
301202 | 朗威股份 | 31.29 | 4.65 | 28.41 | 1370.56 |
300905 | 宝丽迪 | 28.58 | 12.56 | 27.81 | 6715.72 |
301121 | 紫建电子 | 39.00 | 20.00 | 27.65 | 5292.31 |
301136 | 招标股份 | 11.29 | 7.01 | 27.60 | 905.12 |
300139 | 晓程科技 | 12.45 | 1.38 | 27.10 | -410.80 |
300719 | 安达维尔 | 22.63 | 1.21 | 27.04 | 208.91 |
301199 | 迈赫股份 | 24.82 | 2.01 | 24.48 | -25.69 |
301167 | 建研设计 | 14.10 | 3.45 | 23.80 | 237.23 |
300845 | 捷安高科 | 16.62 | -3.65 | 23.69 | -404.44 |
301077 | 星华新材 | 19.63 | 3.75 | 23.67 | 146.29 |
301049 | 超越科技 | 23.88 | 0.93 | 23.66 | -253.78 |
300900 | 广联航空 | 32.03 | 2.66 | 23.06 | -10162.31 |
301183 | 东田微 | 42.51 | 7.70 | 23.04 | 548.91 |
301555 | 惠柏新材 | 33.19 | -4.63 | 22.85 | -1500.48 |
301233 | 盛帮股份 | 42.06 | -0.28 | 22.78 | -42.39 |
301091 | 深城交 | 47.01 | 5.64 | 22.44 | 4650.80 |
300950 | 德固特 | 14.69 | 5.61 | 22.38 | -2671.03 |
300542 | 新晨科技 | 13.03 | -6.86 | 22.38 | -6768.48 |
300050 | 世纪鼎利 | 4.03 | 5.22 | 22.09 | -1167.16 |
300644 | 南京聚隆 | 21.60 | 20.00 | 21.94 | 2104.14 |
301172 | 君逸数码 | 32.90 | -3.24 | 21.88 | -1031.65 |
300505 | 川金诺 | 14.62 | 7.90 | 21.72 | -171.02 |
301213 | 观想科技 | 33.10 | -8.31 | 21.61 | -642.57 |
301518 | 长华化学 | 21.43 | 4.95 | 21.52 | 12.19 |
301252 | 同星科技 | 40.98 | 4.59 | 21.48 | 343.50 |
300350 | 华鹏飞 | 5.84 | 10.61 | 20.24 | 1997.42 |
300067 | 安诺其 | 4.65 | 4.26 | 20.15 | -1351.99 |
301500 | 飞南资源 | 22.72 | -0.70 | 20.03 | -269.74 |
300284 | 苏交科 | 9.76 | -3.56 | 19.54 | -6000.88 |
301398 | 星源卓镁 | 51.78 | 1.93 | 19.33 | -897.95 |
300711 | 广哈通信 | 22.85 | -5.42 | 19.26 | -6962.82 |
301388 | 欣灵电气 | 20.23 | 6.14 | 19.26 | 375.48 |
301025 | 读客文化 | 11.03 | -2.56 | 19.22 | -138.90 |
301511 | 德福科技 | 22.09 | 3.37 | 19.05 | 1159.82 |
300292 | 吴通控股 | 3.66 | 2.23 | 18.89 | -10221.58 |
300890 | 翔丰华 | 32.28 | 6.01 | 18.64 | 2565.46 |
301368 | 丰立智能 | 45.70 | 2.93 | 18.51 | -1153.11 |
未经允许不得转载:惠生活 » 41只创业板股今日换手率超20%