4月29日恒生指数上涨0.54%,报收17746.91点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入27.53亿港元。
证券时报•数据宝统计,4月29日港股通全天合计成交金额为601.38亿港元,成交净买入27.53亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额371.71亿港元,成交净买入21.81亿港元;深市港股通成交金额229.67亿港元,成交净买入5.72亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为23.13亿港元,成交金额居首;其次是美团-W、中国银行,成交金额分别为21.32亿港元、19.42亿港元。以净买卖金额统计,中国银行净买入额为15.83亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨4.91%。净卖出金额最多的是美团-W,净卖出9.94亿港元,收盘股价下跌3.63%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额20.69亿港元;其次是美团-W、商汤-W,成交金额分别为11.98亿港元、8.78亿港元。以净买卖金额统计,有4只股为净买入,净买入金额最多的是商汤-W,净买入1.48亿港元,该股收盘上涨1.68%。净卖出金额最多的是中国移动,净卖出3.30亿港元,收盘股价下跌1.97%。(数据宝)
4月29日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) |
成交净买入 (万港元) |
日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 231299.75 | -26801.56 | -0.23 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 213193.38 | -99402.31 | -3.63 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 206937.00 | -6352.59 | -0.23 |
03988 | 中国银行 | 港股通(沪) | 194230.60 | 158262.28 | 4.91 |
00020 | 商汤-W | 港股通(沪) | 145490.08 | 22379.30 | 1.68 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 130046.07 | 7876.85 | 0.41 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 119771.00 | -7279.38 | -3.63 |
01918 | 融创中国 | 港股通(沪) | 109752.88 | 10719.58 | 28.32 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 100118.99 | -774.55 | 0.35 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 91400.42 | -27552.88 | -1.97 |
00020 | 商汤-W | 港股通(深) | 87762.00 | 14844.58 | 1.68 |
00005 | 汇丰控股 | 港股通(沪) | 81076.24 | 1113.06 | 0.92 |
00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 76691.15 | 8832.43 | 2.01 |
00941 | 中国移动 | 港股通(深) | 72856.00 | -33040.68 | -1.97 |
01918 | 融创中国 | 港股通(深) | 63125.00 | 9709.09 | 28.32 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 49194.00 | -1189.93 | 0.35 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 48675.00 | -17380.63 | 0.35 |
00388 | 香港交易所 | 港股通(深) | 38234.00 | 12110.79 | 1.92 |
02202 | 万科企业 | 港股通(深) | 37460.00 | -7104.11 | 18.99 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 34447.00 | 9381.08 | 0.41 |
未经允许不得转载:惠生活 » 港股通净买入27.53亿港元