595只股短线走稳 站上五日均线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3037.35点,收于五日均线之上,涨跌幅1.01%,A股总成交额为4227.18亿元。到目前为止,今日有595只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有凯华材料、深城交、双一科技等,乖离率分别为10.06%、8.72%、8.27%;昆仑万维、江铃汽车、三美股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

4月17日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
831526 凯华材料 29.95 22.70 16.28 17.92 10.06
301091 深城交 10.01 12.20 37.70 40.99 8.72
300690 双一科技 9.79 18.05 25.68 27.80 8.27
832171 志晟信息 26.47 5.98 5.98 6.45 7.93
301000 肇民科技 19.99 9.78 16.85 18.13 7.62
300540 蜀道装备 20.01 3.10 22.72 24.35 7.18
836247 华密新材 18.64 12.28 16.63 17.76 6.81
000415 渤海租赁 9.33 1.50 2.32 2.46 6.22
300590 移为通信 8.17 8.46 11.22 11.91 6.19
301006 迈拓股份 8.97 6.70 14.34 15.19 5.90
002085 万丰奥威 8.44 7.69 13.25 14.00 5.66
301308 江波龙 9.00 5.75 87.30 91.88 5.25
601033 永兴股份 9.98 15.32 15.12 15.87 4.96
002089 新海退 8.33 4.08 0.25 0.26 4.84
300623 捷捷微电 6.89 1.76 14.81 15.52 4.77
603018 华设集团 6.94 5.40 8.09 8.47 4.75
002409 雅克科技 10.00 2.18 53.45 55.90 4.58
873703 广厦环能 10.32 5.79 25.05 26.19 4.57
603357 设计总院 5.76 4.28 9.69 10.10 4.21
300570 太辰光 11.20 5.45 34.72 36.13 4.06

未经允许不得转载:惠生活 » 595只股短线走稳 站上五日均线

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏