171只股中线走稳 站上半年线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3037.35点,收于半年线之上,涨跌幅1.01%,A股总成交额为4227.18亿元。到目前为止,今日有171只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有安诺其、商络电子、哈三联等,乖离率分别为12.90%、12.11%、9.67%;骆驼股份、蓝晓科技、扬州金泉等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

4月17日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300067 安诺其 19.94 8.63 3.46 3.91 12.90
300975 商络电子 13.83 12.67 8.59 9.63 12.11
002900 哈三联 10.00 5.21 11.94 13.09 9.67
300484 蓝海华腾 8.94 7.02 11.58 12.55 8.36
603988 中电电机 9.96 14.98 10.10 10.93 8.25
002343 慈文传媒 8.38 4.44 6.83 7.37 7.94
300540 蜀道装备 20.01 3.10 22.58 24.35 7.83
300228 富瑞特装 8.03 3.76 7.42 7.94 6.98
000571 新大洲A 7.25 1.88 2.77 2.96 6.97
300859 *ST西域 7.81 2.04 26.36 28.16 6.81
000913 钱江摩托 7.55 1.52 12.57 13.39 6.52
002989 中天精装 7.50 1.65 15.09 16.05 6.37
000410 沈阳机床 7.75 0.96 6.97 7.37 5.72
300890 翔丰华 7.08 10.88 31.27 32.97 5.45
002409 雅克科技 10.00 2.18 53.06 55.90 5.36
000833 粤桂股份 6.03 3.64 5.68 5.98 5.35
603721 中广天择 6.36 7.68 27.18 28.61 5.25
301500 飞南资源 7.21 18.26 20.79 21.86 5.16
301025 读客文化 10.12 12.93 10.79 11.32 4.90
603111 康尼机电 6.28 0.62 5.48 5.75 4.89
001212 中旗新材 5.63 1.43 26.70 27.96 4.74
605011 杭州热电 6.77 4.49 24.59 25.71 4.55
836221 易实精密 6.09 2.09 13.50 14.11 4.52
001337 四川黄金 4.46 2.14 26.69 27.89 4.50
300900 广联航空 7.32 3.30 23.44 24.48 4.42
002801 微光股份 6.27 1.10 20.94 21.85 4.34
600773 西藏城投 4.88 0.55 10.71 11.17 4.28
300174 元力股份 4.64 0.95 15.13 15.77 4.21
300913 兆龙互连 8.70 3.12 30.01 31.25 4.14
301000 肇民科技 19.99 9.78 17.41 18.13 4.13

未经允许不得转载:惠生活 » 171只股中线走稳 站上半年线

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏