【盘中播报】158只个股突破年线

   证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3037.35点,收于年线之下,涨跌幅为1.01%,A股总成交额为4227.18亿元。到目前为止,今日有158只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华阳变速、志晟信息、中电电机等,乖离率分别为10.77%、9.64%、8.76%;恒瑞医药、上海电气、天创时尚等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

4月17日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
839946 华阳变速 12.64 3.33 3.54 3.92 10.77
832171 志晟信息 26.47 5.98 5.88 6.45 9.64
603988 中电电机 9.96 14.98 10.05 10.93 8.76
605118 力鼎光电 10.02 1.30 16.44 17.79 8.22
603006 联明股份 9.30 8.29 11.21 12.10 7.99
000415 渤海租赁 9.33 1.50 2.28 2.46 7.88
002590 万安科技 9.96 2.39 11.28 12.14 7.64
300133 华策影视 9.31 6.29 6.66 7.16 7.52
300590 移为通信 8.17 8.46 11.08 11.91 7.51
603598 引力传媒 10.02 4.58 13.39 14.39 7.49
603037 凯众股份 9.68 6.46 17.11 18.36 7.34
603687 大胜达 7.55 0.93 9.97 10.69 7.27
837212 智新电子 7.42 1.48 6.62 7.09 7.16
834021 流金科技 10.54 2.62 3.63 3.88 7.00
300540 蜀道装备 20.01 3.10 22.79 24.35 6.86
300254 仟源医药 10.18 3.89 8.22 8.77 6.74
002786 银宝山新 8.79 3.41 9.18 9.78 6.56
300738 奥飞数据 7.62 3.80 9.95 10.59 6.48
603220 中贝通信 7.87 4.09 26.14 27.81 6.40
300859 *ST西域 7.81 2.04 26.60 28.16 5.85
002989 中天精装 7.50 1.65 15.20 16.05 5.60
600490 鹏欣资源 6.67 4.86 3.18 3.36 5.54
301238 瑞泰新材 8.14 10.08 18.77 19.80 5.48
600983 惠而浦 7.41 0.25 7.71 8.12 5.26
838670 恒进感应 5.90 4.02 8.88 9.34 5.22
002664 信质集团 7.05 0.64 14.91 15.63 4.80
301000 肇民科技 19.99 9.78 17.31 18.13 4.77
872190 雷神科技 7.82 3.13 13.95 14.61 4.75
002882 金龙羽 10.01 4.22 15.32 16.04 4.72
002900 哈三联 10.00 5.21 12.50 13.09 4.69

未经允许不得转载:惠生活 » 【盘中播报】158只个股突破年线

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏