融资客看好4股 买入占成交比例超三成

融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,4月16日共有3525只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有赛力斯,买入额为6.08亿元;中科曙光买入额为5.46亿元;长安汽车买入额为4.48亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,4只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)

4月16日融资买入占成交额居前个股

证券代码 证券简称 融资买入额
(万元)
成交金额
(万元)
融资买入
占比(%)
涨跌幅
(%)
600821 金开新能 3956.34 11281.16 35.07 -1.87
688130 晶华微 315.82 939.80 33.60 -5.15
000601 韶能股份 1367.71 4170.99 32.79 -5.21
300862 蓝盾光电 1779.73 5601.90 31.77 -2.74
002344 海宁皮城 1387.21 5238.46 26.48 -6.27
600229 城市传媒 3563.16 13480.61 26.43 -7.16
600551 时代出版 3809.98 14872.28 25.62 -0.80
688522 纳睿雷达 7352.08 30240.07 24.31 1.16
002667 威领股份 763.96 3185.18 23.98 -9.93
688517 金冠电气 618.16 2602.24 23.76 -6.42
688690 纳微科技 1706.04 7216.03 23.64 -3.65
300481 濮阳惠成 1991.92 8558.56 23.27 -2.51
301229 纽泰格 1115.89 4815.48 23.17 -7.46
688480 赛恩斯 448.17 1971.01 22.74 -5.09
688175 高凌信息 250.73 1105.78 22.67 -7.30
600483 福能股份 4288.90 19005.81 22.57 -1.41
000725 京东方A 37000.00 164869.01 22.44 -1.86
603125 常青科技 1241.27 5604.71 22.15 -6.30
300468 四方精创 2461.61 11169.66 22.04 -5.35
688171 纬德信息 381.09 1739.86 21.90 -12.40
601869 长飞光纤 2471.87 11303.95 21.87 -3.62
688101 三达膜 710.05 3258.95 21.79 -6.57
000042 中洲控股 1318.06 6158.91 21.40 -10.00
600033 福建高速 4058.85 19013.07 21.35 -2.58
002522 浙江众成 2033.16 9541.09 21.31 -10.08
002198 嘉应制药 1067.75 5071.86 21.05 -5.43
688290 景业智能 878.96 4217.41 20.84 -10.47
834682 球冠电缆 390.72 1876.50 20.82 -4.50
002863 今飞凯达 1502.00 7345.92 20.45 -10.07
000048 京基智农 1897.72 9355.55 20.28 -5.34

未经允许不得转载:惠生活 » 融资客看好4股 买入占成交比例超三成

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏